Сульфат магнію 25 кг
605,00₴
Відмінно підходить для використання в овочівництві на відкритих та захищених ґрунтах, при застосуванні через різні системи зрошування для проведення додаткового годівництва польових, овочних, прикрасних та інших видів культур.
Категорія: Водорозчинні добрива
Доставка по Україні
Нова Пошта, Укрпошта, Самовивіз, Наш транспорт
Гарантія
Офіційна гарантія виробника
Оплата товару
Готівкою, банківською картою, безготівковим розрахунком, накладений платіж
Характеристики
Виробник
TerraTarsa
Склад
MgO=16%, S=12%
Тара
мішок 25 кг
Опис товару
Особливості застосування
Культура | Для обробки |
Ріпак | 1-е підживлення — початок весняної вегетації, 2-е підживлення — період зеленого бутону (початок). Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 %. |
Картопля | 1-е підживлення у період інтенсивного зростання та розвитку, 2-е підживлення у період бутонізації. Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 %. |
Цукровий буряк | 1-е підживлення — фаза 4-8 листків, 2-е підживлення — у період бутонізації. Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 % |
Кукурудза | 1-е підживлення — фаза 4-7 листків, 2-е підживлення — на 15-20 день після 1-го підживлення. Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 %. |
Зернові | 1-е підживлення — початок кущіння, 2-е підживлення — період виходу в трубку. Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 %. |
Горох | 1-е підживлення — фаза 6-8 листків, 2-е підживлення — у період бутонізації. Концентрація розчину для листового підживлення 1,5-2 % протягом вегетації; для фертигації — 0,1-0,2 % |
Відгуки (0)
Відгуки
Відгуків немає, поки що.