Прайс-лист на средства защиты растений (Нертус)
Действует гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту!
| Назва препарату | Діюча речовина | Тара | Культура | Норма витрати л/кг на 1 га | Ціна за 1 л(кг) у.о. з ПДВ |
| НЕРТУС | |||||
| ГЕРБІЦИДИ | |||||
| Адвокат | метрибузин 600 г/л | 5 л | соя, кукурудза | 0,3-0,7 | 30,42 |
| Аргумент | ізопропіламінна сіль гліфосату у кислотному еквіваленті 360 г/л | 20 л | не с.-г. угіддя, пари | 2,0-6,0 | 10,56 |
| Аргумент Форте 500 | калійна сіль гліфосату у кислотному еквіваленті 500 г/л | 20 л | не с.-г. угіддя, пари | 2,0-4,0 | 14,19 |
| Бату | римсульфурон 500 г/кг + тифенсульфурон-метил 250 г/кг | 0,25; 0,3; 0,5 кг | кукурудза | 0,020-0,025 | 200,63 |
| Воленс | ацифлуорфен 200 г/л + кломазон 42 г/л | 5 л | соя | 1,2-1,8 | 16,73 |
| Герб 900 | ацетохлор 900 г/л | 20 л | соняшник, кукурудза, соя | 1,5-3,0 | 14,07 |
| Грізний | трибенурон-метил 750 г/кг | 0,25; 0,3; 0,5 кг | ячмінь ярий, пшениця озима | 0,015-0,025 | 67,77 |
| Грізний Експерт | трибенурон-метил 750 г/кг | 0,25; 0,3; 0,5 кг | соняшник | 0,015-0,025 | 72,53 |
| Декабрист 480 | дикамба 480 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь ярий, кукурудза | 0,15-0,8 | 18,26 |
| Євро-Ланг | імазетапір 100 г/л біоактиватор NN-21 | 5 л | соняшник | 1,0-1,2 | 15,81 |
| Євро-Ленд | імазамокс 33 г/л + імазапір 15 г/л | 5 л | соняшник | 1,0-1,2 | 21,65 |
| Капрал | прометрин 500 г/л | 5; 20 л | соняшник, соя | 2,0-4,0 | 9,96 |
| Каре | трифлусульфурон-метил 500 г/кг | 0,6 кг | буряки цукрові | 0,03 | 85,67 |
| Конвой | трибенурон-метил 300г/кг+флорасулам 105г/кг+триасульфурон 95г/кг | 0,25 кг | пшениця, ячмінь | 0,04 — 0,05 | 121,61 |
| Лемур | хізалофоп-П-тефурил 40 г/л | 5 л | ріпак, соняшник, соя | 1,0-2,0 | 15,74 |
| Майтус | римсульфурон 250 г/кг | 0,25; 0,3; 0,5 кг | кукурудза | 0,04 — 0,05 | 79,01 |
| Мікадо | клопіралід 267 г/л + піклорам 67 г/л | 5 л | ріпак | 0,3-0,35 | 41,21 |
| Мілафурон | нікосульфурон 40 г/л | 5 л | кукурудза | 1,0-1,5 | 12,36 |
| ММ 600 | метсульфурон-метил 600 г/кг | 0,05 кг | озима пшениця, ярий ячмінь | 0,008-0,010 | 84,00 |
| Мотор | імазамокс 40 г/л | 5 л | соняшник, соя | 0,75-1,2 | 21,65 |
| Преміум Голд | С-метолахлор 312,5 гг/л + тербутилазин 187,5 г/л | 20 л | соняшник, кукурудза | 4,0-4,5 | 13,98 |
| Пріус | флорасулам 6,25 г/л + 2,4-Д-2 етилгексиловий ефір 452,42 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,4-0,6 | 9,74 |
| Сентинел | пропізохлор 576 г/л + метрибузин 60 г/л | 5; 20 л | соняшник, кукурудза, соя | 2,5-3,0 | 21,11 |
| Табезон | бентазон 480 г/л | 10; 20 л | соя | 1,5-3,0 | 17,1 |
| Терц | пропізохлор 720 г/л | 20 л | соняшник, кукурудза, ріпак, соя | 2,0-3,0 | 16,26 |
| Фоліо | пропізохлор 580 г/л + флурохлорідон 200 г/л | 5 л | соняшник | 2,0-2,5 | 33,03 |
| Цетодим +ПАР Фофір | клетодим 240 г/л | 1; 5 л | соняшник, ріпак | 0,2-0,7 | 45,02 |
| ФУНГІЦИДИ | |||||
| Аккорд | гідроксид міді, 150 г/л + сірка, 300 г/л | 5 л | пшениця озима, ріпак, цукровий буряк | 0,15-0,25 | 8,21 |
| Алмаз 100 | пенконазол, 100 г/л | 1 л | виноград, яблуня | 0,3-0,4 | 28,7 |
| Бонафайт | пропінеб, 700 г/кг | 1 л | виноград, яблуня | 1,5-2,0 | 12,59 |
| Бонафайт | пропінеб, 700 г/кг | 5 л | виноград, яблуня | 1,5-2,0 | 11,81 |
| Беркут | тебуконазол, 250 г/л | 5 л | ріпак, пшениця озима, жито | 0,5-1,0 | 18,86 |
| Беркут Форте | тебуконазол, 600 г/л | 5 л | ріпак, пшениця | 0,21-0,42 | 37,71 |
| Брандер | азоксістробін, 200 г/л + тебуконазол, 160 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь, соняшник, соя | 0,8-1,0 | 35,06 |
| Віртуоз | пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь | 0,4-0,5 | 34,7 |
| Дезал | карбендазим, 500 г/л | 5 л | пшениця озима, ячмінь | 0,5 | 12,39 |
| Дезал | карбендазим, 500 г/л | 20 л | пшениця озима, ячмінь | 0,5 | 11,93 |
| Кіпер | тебуконазол, 162,5 г/л + тіабендазол 250 г/л | 5 л | соняшник, ріпак, соя | 0,8-1,0 | 36,24 |
| Купер | гідроксид міді, 300 г/л | 1 л | виноградники, персик | 3,0-5,0 | 11,34 |
| Купер | гідроксид міді, 300 г/л | 5 л | виноградники, персик | 3,0-5,0 | 10,55 |
| Прента | дифеноконазол, 125 г/л + триадимефон, 125 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь | 0,75-1,0 | 18,69 |
| Рінкоцеб | металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг | 1 кг, 5 кг | помідори, виноградники, цибуля | 2,0-2,5 | 15,8 |
| Скоразол | дифеноконазол, 250 г/л | 1 л | яблуня | 0,15-0,2 | 43,02 |
| Тіназол | пропіконазол, 250 г/л | 5 л | ріпак озимий, пшениця озима, ячмінь ярий | 0,5 | 19,2 |
| Тіома | тіофанат-метил, 500 г/л | 5 л | колосові зернові, ріпак, соя, соняшник | 1,2-1,5 | 14,15 |
| Фіделіс | дифеноконазол, 104 г/л + тіофанат-метил, 333 г/л | 5 л | зернові, ріпак, соя, соняшник | 0,8-1,2 | 19,41 |
| Флуафол | флутріафол, 250 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь | 0,5 | 22,49 |
| Фонтес | манкоцеб, 800 г/кг | 1 л | виноград, яблуня | 2,0-3,0 | 8,79 |
| ІНТЕКТИЦИДИ | |||||
| Біммер | діметоат, 400 г/л | 10 л | зернобобові, зернові колосові | 1,0-1,5 | 11,06 |
| Боксер | ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л | 5 л | ріпак, зернові, соняшник, соя | 0,1-0,2 | 22,94 |
| Ветеран | ацетаміприд, 200 г/л | 1 л | ріпак | 0,1-0,12 | 27,69 |
| Ветеран | ацетаміприд, 200 г/л | 5 л | ріпак | 0,1-0,12 | 26,91 |
| Готіка | лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь ярий | 0,18-0,22 | 27 |
| Дозор | феноксикарб, 250 г/кг | 0.6 кг | яблуня, виноградники | 0,6 | 62,49 |
| Інтерн | піриміфос-метил, 500 г/л | 1 л | черешня, вишня | 0,8-1,2 | 37,37 |
| Інтерн | піриміфос-метил, 500 г/л | 5 л | черешня, вишня | 0,8-1,2 | 36,69 |
| Контадор | імідаклоприд, 200 г/л | 1 л | картопля | 0,1 | 18,78 |
| Контадор Дуо | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л | 1 л | пшениця, соя, рікак, кукурудза | 0,05-0,08 | 33,38 |
| Контадор Дуо | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л | 5 л | пшениця, соя, рікак, кукурудза | 0,05-0,08 | 32,58 |
| Президент | імідаклоприд, 140 г/л + лямбда-цишалотрин, 100 г/л + ацетаміприд, 160 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь, рікак | 0,1-0,2 | 34,8 |
| Спікер | диметоат, 300 г/л + бета-циперметрин, 40 г/л | 5 л | ячмінь, пшениця | 0,15-0,5 | 12,23 |
| Резидент | піридабен, 300 г/л + фенпіроксимат, 120 г/л | 5 л | соя, соняшник | 0,4-0,5 | 37,41 |
| Торсіда | лямбда-цигалотрин, 300 г/л | 5 л | пшениця, ячмінь, рікак | 0,025-0,05 | 56,25 |
| Фатрін | альфа-циперметрин, 100 г/л | 5 л | пшениця озима, ячмінь ярий | 0,1-0,15 | 10,74 |
| Фосміній | фосфід алюмінію, 560 г/кг | 1 л | зерно | 0,009 | 21,23 |
| Шаман | хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | 5 л | пшениця озима, ріпак,соя | 0,5-1,5 | 16,67 |
| ПРОТРУЙНИКИ | |||||
| Антал | тіабендазол, 80 г/л + імазаліл, 125 г/л + тебуконазол, 60 г/л | 1 л | пшениця озима, ячмінь ярий | 0,3-0,4 | 40,5 |
| Антал | тіабендазол, 80 г/л + імазаліл, 125 г/л + тебуконазол, 60 г/л | 5 л | пшениця озима, ячмінь ярий | 0,3-0,4 | 39,71 |
| Вікінг | карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л | 20 л | пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза | 2,5-3,0 | 10,08 |
| Контадор Макси | імідаклоприд, 600 г/л | 1 л | пшениця, ріпак, соняшник, кукурудза | 0,3-12,0 | 41,75 |
| Контадор Макси | імідаклоприд, 600 г/л | 5 л | пшениця, ріпак, соняшник, кукурудза | 0,3-12,0 | 40,95 |
| Таурт | дифеноконазол, 100 г/л + імазаліл, 100 г/л + азоксистробін, 40 г/л | 5 л | озима пшениця, ячмінь | 0,5-0,6 | 37,1 |
| Тринаванта | дифеноконазол, 50 г/л + азоксистробін, 20 г/л + тіаметоксам, 250 г/л | 5 л | озима пшениця, ячмінь | 1 | 23,27 |
| Тумен | дифеноконазол, 167 г/л + азоксистробін, 67 г/л | 5 л | озима пшениця, ячмінь | 0,3 | 34,97 |
| Фаер | тирам, 400 г/л + ібендазол, 20 г/л + металаксил-М, 116 г/л | 1 л | соняшник, ріпак, соя | 2,5-3,0 | 41,48 |
| Фаер | тирам, 400 г/л + ібендазол, 20 г/л + металаксил-М, 116 г/л | 5 л | соняшник, ріпак, соя | 2,5-3,0 | 40,7 |
| ДЕСИКАНТИ | |||||
| Скорпіон | дикват, 150 г/л | 10 л; 20 л | соняшник | 2,0-3,0 | 10,55 |
| Скорпіон Форте | дикват дібромід, 280 г/л | 20 л | соняшник, ріпак, соя | 1,3-2,0 | 14,67 |
| ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ, ПРИЛИПАЧІ | |||||
| Талант | етоксилат ізодецилового спирту, 900г/л | 5 л | 7,31 | ||
| АД’ЮВАНТИ | |||||
| Мишолов | бродіфакум, 0,25 % | 1 л | 20мл/980г кормової основи | 28,07 | |
