Прайс-лист на насіння в сезоні 2026р
Діє гнучка система знижок та індивідуальний підхід до кожного клієнта!
| Назва | Тип | Група стиглості | Стиглість (днів) | Технологія | Оригінатор | Ціна з ПДВ, Євро/п.о. |
| НАСІННЯ СОНЯШНИКУ | ||||||
| Н4Х205 Е | Високоолеїновий | ранній | 95-105 | ExpressSun® | nuseed | 175,56 |
| НХК12М010 | Високоолеїновий | середньоранній | 108-113 | Clearfield® | nuseed | 153,90 |
| Н4Х471КЛ | Високоолеїновий | середньостиглий | 110-115 | Clearfield® | nuseed | 175,56 |
| Н4Л472 КЛ | Лінолевий | середньостиглий | 108-113 | Clearfield® | nuseed | 114,00 |
| Н4Л467 Е | Середньоолеїновий | середньостиглий | 110-115 | ExpressSun® | nuseed | 171,00 |
| Н4Х337 Е | Високоолеїновий | середньоранній | 108-113 | ExpressSun® | nuseed | 175,56 |
| Назва | Тип | Группа стиглості | Стиглість (днів) | Технологія | Оригінатор | Ціна з ПДВ, грн./п.о. |
| Триб’ют (Круїзер) (2022 рік) | Простий | середньоранній | 105-107 | Clearfield® & ExpressSun® 50гр | Еліта | 3700,00 |
| Флорімі (Круїзер) (2022 рік) | Простий | середньостиглий | 110-115 | Clearfield® | Еліта | 3500,00 |
| Лиман (2019 рік) | Простий | середньоранній | 113-118 | класичний | ІЗК НААН | 990,00 |
| НАСІННЯ КУКУРУДЗИ | ||||||
| Назва | Тип | Група стиглості | Період вегетації, днів | Індекс скоростиглості | Оригінатор | Ціна з ПДВ, грн. |
| 3730 – Фієста (Круїзер) | Простий | середньоранній | 110-115 | FAO 280 | Еліта | 4100,00 |
| 3939- Маніфік (Круїзер) | Простий | середньостиглий | 110-115 | FAO 320 | Еліта | 4100,00 |
| 3969- Дункан (Круїзер) | Простий | середньостиглий | 110-115 | FAO 310 | Еліта | 4100,00 |
| 3972- Корсар (Круїзер) | Простий | середньостиглий | 110-115 | FAO 300 | Еліта | 4100,00 |
| Астра (Круїзер) | Простий | середньоранній | 110-115 | FAO 270 | Еліта | 2800,00 |
| НАСІННЯ СОРГО | ||||||
| Назва | Тип | Група стиглості | Днів від сходів до цвітіння | Технологія | Оригінатор | Ціна без ПДВ, Євро/п.о. |
| 319X120 | Зерно, червоне | середньоранній | 63-66 | класичний | Nuseed | 105 |
